Wir freuen uns, Ihnen folgende Preise für die Legionellenuntersuchung | Trinkwasseruntersuchung gemäß der gültigen TrinkwV, unterbreiten zu dürfen.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Probenahme-Service. Wir sind regional der Anbieter für fachgerechte, anerkannte Probenahme und Analyse von Trinkwasser sowie Legionellen. Hiermit haben Sie einen Überblick unserer transparenten Kosten. Gerne senden wir ihnen auch ein persönlich, auf Ihre Liegenschaft zugeschnittenes Angebot für eine Trinkwasseruntersuchung gemäß der aktuellen Trinkwasserverordnung inkl. Probenahme & Prüfbericht. Bei offenen Fragen | Telefonische Beratung unter: 0 62 61 / 94 80 14 6 oder Mail: info@oliver-heiss.de
Preise | Kosten Übersicht | Einheit | Preis zzgl. MwSt. |
---|---|---|
GRUNDGEBÜHR | ||
Grundgebühr pro Liegenschaft für Bürotätigkeit, Verwaltungsleistungen u. Rüstzeiten, inkl. An- und Abfahrt von 01 km bis 15 km. Weiterleitung der Ergebnisse | Prüfbericht an den Auftraggeber. | 25,50 € | |
Grundgebühr pro Liegenschaft für Bürotätigkeit, Verwaltungsleistungen u. Rüstzeiten, inkl. An- und Abfahrt von 15 km bis 30 km. Weiterleitung der Ergebnisse | Prüfbericht an den Auftraggeber. | 39,50 € | |
Grundgebühr pro Liegenschaft für Bürotätigkeit, Verwaltungsleistungen u. Rüstzeiten, inkl. An- und Abfahrt von 30 km bis 40 km. Weiterleitung der Ergebnisse | Prüfbericht an den Auftraggeber. | 51,50 € | |
Grundgebühr überregional pro Liegenschaft für Bürotätigkeit, Verwaltungsleistungen u. Rüstzeiten, inkl. An- und Abfahrt ab 40 km. Weiterleitung der Ergebnisse | Prüfbericht an den Auftraggeber. | auf Anfrage | |
Die Zonenfestlegung erfolgt entsprechend google maps. Ausgangspunkt ist Brucknerstr. 14, 74821 Mosbach. | ||
PROBENAHME | ||
Probenahme durch zertifizierten Probenehmer Verfahren: DIN EN ISO 19458-K19:2006-12 | je Probe | 15,00 € |
UNTERSUCHUNG AUF LEGIONELLEN | ||
Untersuchung auf Legionellen spec. nach TrinkwV Prüfverfahren: DIN EN ISO 11731:2019; UBA-Empfehlung 2018 | je Probe | 37,00 € |
Untersuchung auf Legionellen spec. nach TrinkwV Prüfverfahren: DIN EN ISO 11731:2019; UBA-Empfehlung 2018 | Ab 10 Proben | je Probe | 36,00 € |
Untersuchung auf Legionellen spec. nach TrinkwV Prüfverfahren: DIN EN ISO 11731:2019; UBA-Empfehlung 2018 | Ab 20 Proben | je Probe | 35,00 € |
Hinweis: In der Regel ist es nötig an mindestens drei Entnahmestellen pro Objekt | Liegenschaft Proben zu entnehmen [Vor- und Rücklauf des Trinkwasssererwärmers und die weitest entfernte Entnahmestelle]. Bei mehreren Steigsträngen muss jeder Strang untersucht werden. Die Anzahl der Entnahmestellen hängt vom jeweiligen Trinkwassersystem ab und muss vorweg des Probenahmetermins mitgeteilt | ermittelt werden. | ||
UNTERSUCHUNG AUF KEIME U. BAKTERIEN | ||
Untersuchung auf: E.Coli, coliforme Keime und Koloniezahl 22/36 °C, Prüfverfahren: DIN EN ISO 9308; TrinkwV §15 Absatz (1c) | je Probe | 41,00 € |
Untersuchung auf: E.Coli, coliforme Keime, Koloniezahl 22/36 °C, Ps.aeruginosa Prüfverfahren: DIN EN ISO 9308; TrinkwV §15 Absatz (1c) | je Probe | 54,00 € |
Untersuchung auf: coliforme Keime, E.Coli, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa, Koloniezahl 22/36 °C | je Probe | 69,00 € |
weitere Parameter auf Anfrage | ||
UNTERSUCHUNG AUF METALLE | ||
Z-Probe - Untersuchung auf Metalle nach Trinkwasserverordnung (Blei, Nickel, Kupfer) Prüfverfahren: DIN EN ISO 17294-2 Zufallsstichprobe bedeutet, dass ohne eine festgelegte Wartezeit (Stagnationszeit) und ohne einen definierten Ablauf die Probenahme durchgeführt wird. Die Probe wird ohne Ablauf direkt entnommen. Für eine erste orientierende Untersuchung reicht dies aus. Dieses Verfahren ist das Standardverfahren und wird hauptsächlich verwendet. | je Probe | 39,00 € |
Untersuchung auf Metalle: Blei, Nickel, Kupfer, Eisen, Mangan | je Probe | 51,00 € |
Gestaffelte Stagnationsbeprobung - Untersuchung auf Metalle nach Trinkwasserverordnung (Blei, Nickel, Kupfer) Im zeitlichen Abstand (2 bis 4 Stunden) werden insgesamt drei Proben (S0, S1, S2) entnommen, mit denen der Einfluss der Installation exakt beurteilt werden kann. Inkl. 2. Anfahrt. | pausch. | 249,00 € |
weitere Parameter auf Anfrage | ||
UNTERSUCHUNG VON TRINKWASSERSPENDERN | ||
Untersuchung von Trink- Wasserspendern. Probenahme durch zertifizierten Probenehmer. Untersuchung der Parameter: E. coli/ coliforme Bakterien, Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa, Sulfit-reduzierende Anaerobia (Clostridien) | je Probe | xx,xx € |
EINZELANMELDUNG | ||
Einzelanmeldung per Brief an betreffende Nutzer | Mieter | je Nutzer | Mieter | 2,90 € |
Einzelanmeldung per E-Mail an betreffende Nutzer | Mieter | je Nutzer | Mieter | 0,00 € |
FRISTEN | UNTERSUCHUNGSINTERVALLE | ||
Erinnerung der nächsten, fälligen Untersuchung | je LG | 0,00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. von 19%
AGB|Hinweis: Die Anzahl der Entnahmestellen hängt vom jeweiligen Trinkwassersystem ab und muss vorweg des Probenahmetermins mitgeteilt | ermittelt werden. Entsteht für den Probenehmer ein zeitlicher Mehraufwand, der nicht auf sein Verschulden rückführbar ist, wird dies mit 15,00 € pro angefangene Viertelstunde in Rechnung gestellt. Eine Stornierung eines vereinbarten Termins ist spätestens 3 Arbeitstage im Voraus bekanntzugeben. Nicht zugängliche Entnahmestellen [z.B. verschlossener Heizraum, fehlende Entnahmehähne im Heizraum am TWE, nicht anwesende Nutzer | Mieter etc.] werden mit 25,00 € je ausgefallene Probe berechnet. Ein Eilzuschlag von 38,00 € wird fällig, wenn zwischen Bestelleingang und dem gewünschten Probenahmedatum weniger als 14 Kalendertage liegen und wir es auch so realisieren können. Jedoch können wir dieses aufgrund der Verfügbarkeit der Probenahmemitarbeiter nicht in jedem Fall garantieren. Sämtliche genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. von 19 %.